2019年9月14日(土)
『バレーボールワールドカップジャパン2019』が、
開幕しました!
10月1日(火)からは、男子バレーの登場です!
日本代表男子、『オーストラリア』戦の次の相手は、『ロシア』になります。
日時は次のとおりです。
●日本 VS ロシア
2019年10月10日(木)19:20~
3ー1
25–22
21–25
25-22 日本第3セットを取る
25-16 日本10年ぶりにロシアに勝利で、3連勝!!
さらに、テレビ放送の予定は、以下のとおりです。
●テレビ放送予定
2019年10月10日(木) 19:00~ フジテレビで生中継
日本 VS ロシア
テレビで見られない方は、ネット配信サービスの
『FOD(フジテレビオンデマンド)』をオススメします。
スマホや、タブレット、ゲーム機、パソコンなどで見られます。
フジテレビの様々な番組が見られますし、
無料期間中に、登録を解除すれば、お金がかかりません。
是非、お試しください。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
『日本』と『ロシア』の、
メンバーが、気になる方もいるはずです。
このページでは、
日本とロシアの登録メンバーを、
一覧でお伝えいたします。
男子バレー・日本 VS ロシア
『日本 VS ロシア』は、冒頭でお知らせしたとおり、
2019年10月10日(木)19:20~開始になります。
●試合結果
日本 VS ロシア
3-1
25–22
21–25
25-22
25-16 日本、10年ぶりにロシアに勝利で、3連勝をあげました。
世界ランキング
日本とロシアの世界ランキングは、以下のとおりです。
国名 | 世界ランキング |
日本 | 11位 |
ロシア | 5位 |
直近の試合
日本とロシアの、
ここ3年の試合は、以下のとおりになります。
日時 | 大会 | 対戦カード | 対戦結果 |
2017年 | 対戦なし | 日本 VS ロシア | |
2018年6月16日(土) | ネーションズリーグ2018 | 日本 VS ロシア | 0-3 負け |
2019年6月1日(土) | ネーションズリーグ2019 | 日本 VS ロシア | 1-3 負け |
日本は、ここ3年の試合では、ロシアを相手に勝ち星がありません。
試合会場
バレーボールワールドカップ2019男子の『日本 VS ロシア』の
試合会場は、『広島グリーンアリーナ【大アリーナ】(広島県広島市)』です。
広島グリーンアリーナ【大アリーナ】(広島県)
会場名 | 広島グリーンアリーナ(大アリーナ) |
住所 | 〒730-0011 広島市中区基町4-1 |
電話番号 | 082-228-1111 |
最寄駅 | 紙屋町西駅 徒歩約10分 |
●最寄駅 『紙屋町西駅』から徒歩約10分
バレーボールW杯2019・日本男子代表メンバー
『バレーボールワールドカップ2019』では、
登録選手は、25人まで登録可能です。
日本男子代表は、16名が登録されています。
その中から、毎試合、24時間前までに、
最大14人の選手を出場登録します。
大会登録メンバー16人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- MB=ミドルブロッカー
- OP=オポジット
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
背番号 | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | OP | 清水邦広 | 1986年8月11日 | 193cm | パナソニックパンサーズ |
3 | S | 藤井直伸 | 1992年1月5日 | 183cm | 東レアローズ |
4 | OP | 大竹壱青 | 1995年12月3日 | 201cm | パナソニックパンサーズ |
5 | OH | 福澤達哉 | 1986年7月1日 | 189cm | パナソニックパンサーズ |
6 | MB | 山内晶大 | 1993年11月30日 | 204cm | パナソニックパンサーズ |
8★ | OH | 柳田将洋 | 1992年7月6日 | 186cm | ユナイテッド・バレーズ(ドイツ) |
10 | L | 古賀太一郎 | 1989年10月4日 | 170cm | ウルフドッグス名古屋 |
11 | OP | 西田有志 | 2000年1月30日 | 186cm | ジェイテクトSTINGS |
12 | S | 関田誠大 | 1993年11月20日 | 175cm | 堺ブレイザーズ |
13 | OH | 髙野直哉 | 1993年4月30日 | 190cm | 堺ブレイザーズ |
14 | OH | 石川祐希 | 1995年12月11日 | 191cm | キオエネ・パトバ(イタリア) |
15 | MB | 李 博 | 1990年12月27日 | 193cm | 東レアローズ |
16 | MB | 髙橋健太郎 | 1995年2月8日 | 201cm | 東レアローズ |
17 | OH | 久原 翼 | 1995年3月18日 | 188cm | パナソニックパンサーズ |
20 | MB | 小野寺太志 | 1996年2月27日 | 201cm | JTサンダーズ |
22 | L | 山本智大 | 1994年11月5日 | 171cm | 堺ブレイザーズ |
●監督
名前 | 中垣内祐一 |
生年月日 | 1967年11月2日 |
出身地 | 福井県福井市 |
身長 | 194cm |
最高到達点 | 346cm |
バレーボールW杯2019・ロシア男子代表メンバー
大会登録メンバー25人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- OP=オポジットスパイカー
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
NO | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | OH | ヤロスラフ・ポドレスニフ | 1994年9月3日 | 198cm | Kuzbass |
2 | MB | イリヤ・ブラソフ | 1995年8月3日 | 212cm | Dinamo |
3 | S | ドミトリー・コワレフ | 1991年3月15日 | 198cm | Ural |
4 | MB | アルチョム・ボルビッチ | 1990年1月22日 | 208cm | Zenit Kazan |
5★ | S | セルゲイ・グランキン | 1985年1月21日 | 195cm | Berlin |
6 | OH | アントン・カルプホフ | 1988年4月23日 | 197cm | Kuzbass |
7 | OH | ドミトリー・ボルコフ | 1995年5月25日 | 201cm | Fakel |
8 | OH | アントン・セミシェフ | 1997年8月22日 | 201cm | Belogorie |
9 | MB | イバン・ヤコブレフ | 1995年4月17日 | 207cm | Fakel |
10 | OH | フョードル・ボロンコフ | 1995年12月10日 | 207cm | Nova |
11 | MB | イーゴリ・フィリッポフ | 1991年3月19日 | 205cm | Ural |
13 | MB | ドミトリー・ムセルスキー | 1988年10月29日 | 218cm | Santory |
14 | MB | ドミトリー・シシェルビニン | 1989年9月10日 | 205cm | Dinamo |
16 | L | エフゲニー・アンドレーフ | 1995年1月6日 | 180cm | Gazprom-Ugra |
17 | OP | マキシム・ミハイロフ | 1988年3月19日 | 202cm | Zenit Kazan |
18 | OH | エゴール・クリュカ | 1995年6月15日 | 209cm | Fakel |
20 | MB | イリアス・クルカエフ | 1994年1月18日 | 207cm | Lokomotiv |
22 | L | ロマン・マルティニュク | 1987年4月13日 | 182cm | Lokomotiv |
23 | OH | アンドレイ・スルマチョフスキー | 1996年6月22日 | 195cm | Zenit Kazan |
24 | S | イーゴリ・コブザル | 1991年4月13日 | 198cm | Kuzbass |
25 | OP | パベル・クルグロフ | 1985年9月17日 | 205cm | Dinamo |
27 | L | バレンティン・ゴルベフ | 1992年5月3日 | 190cm | Belogorie |
29 | OH | キリル・ウルソフ | 1995年2月13日 | 194cm | Gazprom-Yugra |
33 | S | パベル・パンコフ | 1995年8月14日 | 198cm | Zenit |
44 | OP | デニス・ゼムチェノク | 1987年8月11日 | 203cm | Belogori |
●監督
氏名 | トーマス・サムエルボ |
生年月日 | 1976年2月16日 |
出身地 | フィンランド・プダスヤルヴィ |
身長 | 193cm |
さいごに
このページでは、
『日本』と『ロシア』の登録メンバーを、
一覧でお伝えしました。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
日本男子バレー、オリンピック前の大会で勝って、
勢いをつけていただきたいです。
応援したいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。