2019年9月14日(土)
『バレーボールワールドカップジャパン2019』が、
開幕しました!
10月1日(火)からは、男子バレーの登場です!
日本代表男子、『ロシア』戦の次の相手は、『エジプト』になります。
日時は次のとおりです。
●日本 VS エジプト
2019年10月11日(金)19:20~
3-2
25-14
18-25
25-23
28-30
15-13 フルセットの末、日本4連勝!
さらに、テレビ放送の予定は、以下のとおりです。
●テレビ放送予定
2019年10月11日(金) 19:00~ フジテレビで生中継
日本 VS エジプト
テレビで見られない方は、ネット配信サービスの
『FOD(フジテレビオンデマンド)』をオススメします。
スマホや、タブレット、ゲーム機、パソコンなどで見られます。
フジテレビの様々な番組が見られますし、
無料期間中に、登録を解除すれば、お金がかかりません。
是非、お試しください。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
『日本』と『エジプト』の、
メンバーが、気になる方もいるはずです。
このページでは、
日本とエジプトの登録メンバーを、
一覧でお伝えいたします。
男子バレー・日本 VS エジプト
『日本 VS エジプト』は、冒頭でお知らせしたとおり、
2019年10月11日(金)19:20~開始になります。
●試合結果
日本 VS エジプト
3-2
25-14
18-25
25-23
28-30
15-13
世界ランキング
日本とエジプトの世界ランキングは、以下のとおりです。
国名 | 世界ランキング |
日本 | 11位 |
エジプト | 13位 |
直近の試合
日本とエジプトの、
ここ3年の試合は、以下のとおりになります。
日時 | 大会 | 対戦カード | 対戦結果 |
2017年 | 対戦なし | 日本 VS エジプト | |
2018年 | 対戦なし | 日本 VS エジプト | |
2019年 | 対戦なし | 日本 VS エジプト |
日本とエジプトは、直近3年では、対戦がありません。
2017年のワールドリーグでは、同じグループに入りながらも、
対戦はありませんでした。
今年の、ワールドカップは、久しぶりの対戦となります。
試合会場
バレーボールワールドカップ2019男子の『日本 VS エジプト』の
試合会場は、『広島グリーンアリーナ【大アリーナ】(広島県広島市)』です。
広島グリーンアリーナ【大アリーナ】(広島県)
会場名 | 広島グリーンアリーナ(大アリーナ) |
住所 | 〒730-0011 広島市中区基町4-1 |
電話番号 | 082-228-1111 |
最寄駅 | 紙屋町西駅 徒歩約10分 |
●最寄駅 『紙屋町西駅』から徒歩約10分
バレーボールW杯2019・日本男子代表メンバー
『バレーボールワールドカップ2019』では、
登録選手は、25人まで登録可能です。
日本男子代表は、16名が登録されています。
その中から、毎試合、24時間前までに、
最大14人の選手を出場登録します。
大会登録メンバー16人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- MB=ミドルブロッカー
- OP=オポジット
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
背番号 | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | OP | 清水邦広 | 1986年8月11日 | 193cm | パナソニックパンサーズ |
3 | S | 藤井直伸 | 1992年1月5日 | 183cm | 東レアローズ |
4 | OP | 大竹壱青 | 1995年12月3日 | 201cm | パナソニックパンサーズ |
5 | OH | 福澤達哉 | 1986年7月1日 | 189cm | パナソニックパンサーズ |
6 | MB | 山内晶大 | 1993年11月30日 | 204cm | パナソニックパンサーズ |
8★ | OH | 柳田将洋 | 1992年7月6日 | 186cm | ユナイテッド・バレーズ(ドイツ) |
10 | L | 古賀太一郎 | 1989年10月4日 | 170cm | ウルフドッグス名古屋 |
11 | OP | 西田有志 | 2000年1月30日 | 186cm | ジェイテクトSTINGS |
12 | S | 関田誠大 | 1993年11月20日 | 175cm | 堺ブレイザーズ |
13 | OH | 髙野直哉 | 1993年4月30日 | 190cm | 堺ブレイザーズ |
14 | OH | 石川祐希 | 1995年12月11日 | 191cm | キオエネ・パトバ(イタリア) |
15 | MB | 李 博 | 1990年12月27日 | 193cm | 東レアローズ |
16 | MB | 髙橋健太郎 | 1995年2月8日 | 201cm | 東レアローズ |
17 | OH | 久原 翼 | 1995年3月18日 | 188cm | パナソニックパンサーズ |
20 | MB | 小野寺太志 | 1996年2月27日 | 201cm | JTサンダーズ |
22 | L | 山本智大 | 1994年11月5日 | 171cm | 堺ブレイザーズ |
●監督
名前 | 中垣内祐一 |
生年月日 | 1967年11月2日 |
出身地 | 福井県福井市 |
身長 | 194cm |
最高到達点 | 346cm |
バレーボールW杯2019・エジプト男子代表メンバー
大会登録メンバー24人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- OP=オポジットスパイカー
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
NO | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | L | アハメド・モハメド | 1989年3月1日 | 193cm | Al Ahly SC |
2 | S | アブダラー・ベヒト | 1983年10月10日 | 202cm | Al Ahly SC |
3 | OH | モハメド・バダウィ | 1986年1月11日 | 197cm | Al Ahly SC |
4★ | OP | アハメド・アブデルハイ | 1984年8月19日 | 197cm | Al Ahly SC |
5 | MB | アブデルラハマン・セウディ | 1997年8月21日 | 207cm | Al Ahly SC |
6 | L | モハメド・ハサン | 1993年9月28日 | 193cm | Zamalek SC |
7 | OP | ヒシャム・エワイス | 1995年2月26日 | 196cm | Smoha |
8 | OP | レダ・ハイカル | 1990年11月7日 | 198cm | Zamalek SC |
9 | MB | ラシャド・アティア | 1986年9月2日 | 201cm | Tala’ea El-Gaish SC |
10 | MB | モハメド・マスド | 1994年5月1日 | 211cm | Al Ahly SC |
11 | OH | アハメド・アフィフィ | 1988年3月30日 | 194cm | Zamalek SC |
12 | S | ホサム・アブダラ | 1988年2月16日 | 203cm | Al Ahly SC |
13 | MB | モハメド・カテル | 1991年7月4日 | 200cm | Tayran |
14 | OH | オマル・ハサン | 1991年4月4日 | 191cm | Tala’ea El-Gaish SC |
16 | MB | モハメド・セリマン | 1995年1月4日 | 208cm | Zamalec SC |
17 | S | アハメド・エルサイエド | 1991年1月14日 | 184cm | Tala’ea El-Gaish SC |
18 | OH | アハメド・シャフィク | 1994年12月7日 | 190cm | Al Ahly SC |
19 | OH | モスタファ・アブデルラハマン | 1994年1月25日 | 197cm | Zamalec SC |
20 | S | アハメド・モハメド | 1995年12月12日 | 198cm | Aviation Club |
21 | MB | アブデルラハマン・アブエレラ | 1996年9月15日 | 209cm | Aviation Club |
22 | L | アハメド・アブデラール | 1989年6月8日 | 188cm | Tala’ea El-Gaish SC |
23 | OH | アハメド・オマル | 1995年3月4日 | 196cm | Zamalec SC |
24 | OH | マハムード・モハメド | 1986年4月7日 | 197cm | Smoha |
25 | OH | アハメド・ベフェト | 1995年10月15日 | 191cm | Gezira Sporting Club |
●監督
氏名 | フェルメーレン・ヒド |
生年月日 | 1964年10月6日 |
出身地 | オダンダ・アムステルダム |
さいごに
このページでは、
『日本』と『エジプト』の登録メンバーを、
一覧でお伝えしました。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
日本男子バレー、オリンピック前の大会で勝って、
勢いをつけていただきたいです。
応援したいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。