2019年9月14日(土)
『バレーボールワールドカップジャパン2019』が、
開幕しました!
日本の対戦相手は、『アメリカ』の次は、『ケニア』になります。
日時は次のとおりです。
●日本 VS ケニア
2019年9月23日(月・祝)19:20~
3-0
25-18
25-22
25-20
さらに、テレビ放送の予定は、以下のとおりです。
●テレビ放送予定
2019年9月23日(月・祝) 19:00~ フジテレビで生中継
日本 VS ケニア
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
●関連記事
『日本』と『ケニア』の、
メンバーが、気になる方もいるはずです。
このページでは、
日本とケニアの登録メンバーを、
一覧でお伝えいたします。
女子バレー・日本 VS ケニア
『日本 VS ケニア』は、冒頭でお知らせしたとおり、
2019年9月23日(月・祝)19:20~開始になります。
●試合経過
日本 VS ケニア
3-0
25-18
25-22
25-20
世界ランキング
日本とケニアの世界ランキングは、以下のとおりです。
国名 | 世界ランキング |
日本 | 6位 |
ケニア | 20位 |
直近の試合
日本とケニアの、
ここ3年の試合は、以下のとおりになります。
日時 | 大会 | 対戦カード | 対戦結果 |
2017年 | 対戦なし | 日本 VS ケニア | |
2018年 | 対戦なし | 日本 VS ケニア | |
2019年 | 対戦なし | 日本 VS ケニア |
ケニアは、『ワールドグランプリ』に出場していますが、
直近の3年では、日本との対戦はありませんでした。
2015年の前回の『ワールドカップ』までさかのぼると、
日本は、ケニアと対戦していました。
その対戦結果は、以下のとおりです。
日時 | 大会 | 対戦カード | 対戦結果 |
2015年8月26日(水) | ワールドカップ2015 | 日本 VS ケニア | 3-0 勝ち |
試合会場
今大会である『ワールドカップ2019』の『日本 VS ケニア』の
試合会場は、『北海きたえーる』です。
北海きたえーる(北海道)
会場名 | 北海きたえーる |
住所 | 〒062-8572 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 |
電話番号 | 011-820-1703 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄 東豊専 『豊平公園』駅 徒歩4分 |
●最寄駅 『豊平公園駅』から徒歩約4分
日本女子バレー代表メンバー
『バレーボールワールドカップ2019』では、
メンバーを25人登録できます。
その中から、毎試合、24時間前までに、
最大14人の選手を出場登録します。
バレーボール女子日本代表では、
基本的に、以下の15人の中から、14人を登録して
試合に臨むとしています。
基本登録メンバー(15人の中から14人)
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
2 | OH | 古賀紗理那 | 96年5月21日 | 180cm | NECレッドロケッツ |
3 ★ | MB | 岩坂名奈 | 90年7月3日 | 187cm | 久光製薬スプリングス |
4 | OH | 新鍋理沙 | 90年7月11日 | 173cm | 久光製薬スプリングス |
5 | MB | 荒木絵里香 | 84年8月3日 | 186cm | トヨタ車体クインシーズ |
6 | S | 宮下遥 | 94年9月1日 | 177cm | 岡山シーガルズ |
7 | OH | 石井優希 | 91年5月8日 | 180cm | 久光製薬スプリングス |
11 | OH | 鍋谷友理枝 | 93年12月15日 | 176cm | デンソーエアリービーズ |
12 | S | 佐藤美弥 | 90年3月7日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
13 | MB | 奥村麻依 | 90年10月31日 | 177cm | デンソーエアリービーズ |
14 | L | 小幡真子 | 92年8月15日 | 164cm | JTマーヴェラス |
16 | OH | 黒後愛 | 98年6月14日 | 180cm | 東レアローズ |
18 | L | 山岸あかね | 91年1月8日 | 165cm | 埼玉上尾メディックス |
21 | OH | 長内美和子 | 97年7月19日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
24 | MB | 芥川愛加 | 91年4月3日 | 180cm | JTマーヴェラス |
28 | OH | 石川真佑 | 00年5月14日 | 173cm | 東レアローズ |
大会登録メンバー25人
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
2 | OH | 古賀紗理那 | 96年5月21日 | 180cm | NECレッドロケッツ |
3 ★ | MB | 岩坂名奈 | 90年7月3日 | 187cm | 久光製薬スプリングス |
4 | OH | 新鍋理沙 | 90年7月11日 | 173cm | 久光製薬スプリングス |
5 | MB | 荒木絵里香 | 84年8月3日 | 186cm | トヨタ車体クインシーズ |
6 | S | 宮下遥 | 94年9月1日 | 177cm | 岡山シーガルズ |
7 | OH | 石井優希 | 91年5月8日 | 180cm | 久光製薬スプリングス |
8 | OH | 内瀬戸真実 | 91年10月25日 | 170cm | トヨタ車体クインシーズ |
10 | S | 冨永こよみ | 89年5月1日 | 175cm | 埼玉上尾メディックス |
11 | OH | 鍋谷友理枝 | 93年12月15日 | 176cm | デンソーエアリービーズ |
12 | S | 佐藤美弥 | 90年3月7日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
13 | MB | 奥村麻依 | 90年10月31日 | 177cm | デンソーエアリービーズ |
14 | L | 小幡真子 | 92年8月15日 | 164cm | JTマーヴェラス |
15 | L | 井上琴絵 | 90年2月15日 | 162cm | デンソーエアリービーズ |
16 | OH | 黒後愛 | 98年6月14日 | 180cm | 東レアローズ |
17 | S | 田代佳奈美 | 91年3月25日 | 173cm | デンソーエアリービーズ |
18 | L | 山岸あかね | 91年1月8日 | 165cm | 埼玉上尾メディックス |
19 | OH | 今村優香 | 93年9月2日 | 176cm | 久光製薬スプリングス |
20 | MB | 渡邊彩 | 91年4月23日 | 176cm | トヨタ車体クインシーズ |
21 | OH | 長内美和子 | 97年7月19日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
22 | OH | 吉村優理 | 99年12月16日 | 173cm | 埼玉上尾メディックス |
23 | MB | 入澤まい | 99年6月2日 | 188cm | 日立リヴァーレ |
24 | MB | 芥川愛加 | 91年4月3日 | 180cm | JTマーヴェラス |
25 | S | 関菜々巳 | 99年6月12日 | 170cm | 東レアローズ |
27 | OH | 中川美柚 | 00年1月8日 | 183cm | 久光製薬スプリングス |
28 | OH | 石川真佑 | 00年5月14日 | 173cm | 東レアローズ |
●監督
名前 | 中田久美(なかだくみ) |
生年月日 | 1965年9月3日 |
出身地 | 東京都練馬区 |
身長 | 176cm |
獲得メダル | 1984年オリンピック銅メダル |
ケニア女子バレーメンバー
大会登録メンバー25人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- OP=オポジットスパイカー
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
NO | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | S | ジェーンワシュ・ワイリム | 85年3月24日 | 175cm | Kenya Prisons |
2 | S | エスター・ムティンダ | 99年4月21日 | 176cm | Kenya Pipeline Company |
3 | OP | バイオレット・マクト | 93年5月20日 | 167cm | Kenya Pipeline Company |
4 | OH | リアニダ・カサヤ | 93年10月10日 | 168cm | Kenya Pipeline Company |
5 | OH | シャロン・キプロノ | 98年10月26日 | 183cm | Kenya Prisons |
6 | S | ジョイ・ルセナカ | 91年2月25日 | 180cm | Kenya Prisons |
7 | S | ジャネット・ワンジャ | 84年2月24日 | 175cm | Kenya Pipeline Company |
8 | MB | トリザ・アトゥカ | 92年4月14日 | 188cm | Kenya Pipeline Company |
9 | L | エリザベス・ワニヤマ | 87年5月27日 | 174cm | Kenya Prisons |
10 | OP | ノエル・ムランビ | 89年1月29日 | 178cm | Kenya Prisons |
11 | OH | パメラ・ジェプキルイ | 96年2月8日 | 175cm | Kenya Prisons |
12 | MB | グラディスエカル・エマニマン | 99年10月2日 | 182cm | Kenya Pipeline Company |
13 | MB | キャロライン・シレンゴ | 97年11月4日 | 179cm | |
14★ | OH | マーシー・モイム | 89年1月1日 | 183cm | Kenya Prisons |
15 | MB | ロリーン・カエイ | 99年10月8日 | 179cm | Kenya Prisons |
16 | L | アグリッピナ・クンドゥ | 93年4月24日 | 174cm | Kenya Pipeline Company |
17 | L | リンシー・ジェルト | 94年9月27日 | 158cm | Kenya Commercial Bank |
18 | OP | エマキュラット・チェムタイ | 93年10月14日 | 180cm | Kenya Prisons |
19 | MB | イーディス・ムクビラニ | 94年7月20日 | 184cm | Kenya Prisons |
20 | MB | ガウデンシア・マコハ | 92年11月15日 | 187cm | Kenya Pipeline Company |
21 | MB | ブラックシディス・カダンビ | 84年5月14日 | 180cm | Kenya Prisons |
22 | MB | シャイリン・ジェプケムボイ | 96年3月13日 | 180cm | Kenya Prisons |
23 | OH | イボンヌワビニャ・キイサ | 96年2月22日 | 175cm | Kenya Prisons |
24 | OP | ナンシー・ムロンザ | 83年3月29日 | 175cm | Kenya Commercial Bank |
25 | OH | ネイオーミ・トゥー | 92年4月24日 | 184cm | Kenya Pipeline Company |
さいごに
このページでは、
『日本』と『ケニア』の登録メンバーを、
一覧でお伝えしました。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』女子の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
●関連記事
日本女子バレー、オリンピック前の大会で勝って、
勢いをつけていただきたいです。
応援したいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。