2019年10月20日(日)、
本日は、『ラグビーワールドカップ2019』の、
『決勝トーナメント』『準々決勝』の3、4試合目が行われます。
第9回『ラグビーワールドカップ2019』で、
『日本代表』の活躍を見て、
ラグビーに興味を持った方もいるのではないでしょうか?
このページでは、『ラグビーワールドカップ2019』に、
出場しているチーム『ウェールズ』代表のメンバーの詳細について、
お伝えします。
『ウェールズ』代表チームは、
ラグビーの強豪チームで、『世界ランキング』は5位になります。
本日の『決勝トーナメント』準々決勝では、
16:15~『フランス代表』と戦います。
『決勝トーナメント』の日程については、以下の関連記事も、併せてご覧ください。
●関連記事
ラグビーW杯2019・ウェールズ代表
世界ランキング | 5位 |
出場回数 | 9大会連続9度目 |
優勝回数 | 0回 |
愛称 | レッドドラゴン |
今年で、9回目を迎える、『ラグビーワールドカップ』は、
1987年に、第1回が開催されました。
『ウェールズ』代表は、
第9回の『ラグビーワールドカップ』への出場で、
9大会連続、9度目の出場になります。
『ウェールズ』代表は、『ラグビーワールドカップ』での、
優勝は、まだありません。
1987年の大会で、3位が最高です。
今年は、ここを超えられるでしょうか?
ウェールズ代表メンバー
●FW(フォワード):18名
FL=フランカー
LO=ロック
PR=プロップ
HO=フッカー
ポジション | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長・体重 |
FL/No.8 | アーロン・ウェインライト | 1997年9月25日 | 22歳 | 188・106 |
FL/No.8 | アーロン・シングラー | 1987年8月7日 | 32歳 | 198・107 |
FL/No.8 | ジョシュ・ナヴィディ | 1990年12月30日 | 28歳 | 185・105 |
FL/No.8 | ジェームス・デーヴィス | 1990年10月25日 | 28歳 | 183・98 |
FL/No.8 | ロス・モリアーティ | 1994年4月18日 | 25歳 | 188・103 |
FL | ジャスティン・ティプリック | 1989年8月6日 | 30歳 | 188・102 |
LO | アダム・ベアード | 1996年1月7日 | 23歳 | 203・117 |
LO | アラン・ウィン・ジョーンズ | 1985年9月19日 | 34歳 | 196・118 |
LO | ジェイク・ボール | 1991年6月21日 | 28歳 | 198・121 |
LO | コリー・ヒル | 1992年2月10日 | 27歳 | 196・117 |
PR | リース・カレ | 1998年2月8日 | 21歳 | 191・130 |
PR | トーマス・フランシス | 1992年4月27日 | 27歳 | 185・125 |
PR | ウィン・ジョーンズ | 1992年2月26日 | 27歳 | 183・119 |
PR | ディロン・ルイス | 1996年1月4日 | 23歳 | 183・120 |
PR | ニッキー・スミス | 1994年9月7日 | 25歳 | 183・112 |
HO | エリオット・ディー | 1994年3月7日 | 25歳 | 185・106 |
HO | ライアン・エリアス | 1995年1月7日 | 24歳 | 188・110 |
HO | ケン・オーウェンズ | 1987年1月3日 | 32歳 | 183・110 |
★=キャプテン
●BK(バックス):13名
FB=フルバック
WTB=ウィング
CTB=センター
SO=スタンドオフ
SH=スクラムハーフ
UTB=ユーティリティバック
ポジション | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長・体重 |
FB | リー・ハーフペニー | 1988年12月22日 | 30歳 | 178・88 |
FB | リーアム・ウィリアムズ | 1991年4月9日 | 28歳 | 185・90 |
WTB | ジョシュ・アダムズ | 1995年4月21日 | 24歳 | 185・96 |
WTB | ハーラム・エイモス | 1994年9月24日 | 25歳 | 185・97 |
WTB | ジョージ・ノース | 1992年4月13日 | 27歳 | 193・110 |
CTB | ジョナサン・デーヴィス | 1988年4月5日 | 31歳 | 185・101 |
CTB | ハドリー・パークス | 1987年10月5日 | 32歳 | 188・101 |
CTB | オーウェン・ワトキン | 1996年10月12日 | 33歳 | 188・100 |
SO | ダン・ビガー | 1989年10月16日 | 30歳 | 188・94 |
SO | リース・パッチェル | 1993年5月17日 | 26歳 | 191・98 |
SH | アレッド・デーヴィス | 1992年7月19日 | 27歳 | 175・86 |
SH | ガレス・デーヴィス | 1990年8月18日 | 29歳 | 178・86 |
SH | トモス・ウィリアムズ | 1995年1月1日 | 24歳 | 178・84 |
ラグビーW杯・準々決勝ウェールズ代表・先発メンバー
●スターティングメンバー15人
1.ウィン・ジョーンズ
2.ケン・オーウェンズ
3.トモス・フランシス
4.ジェイク・ボール
5.アレン ウィン・ジョーンズ
6.アーロン・ウェインライト
7.ジャスティン・ティプリック
8.ジョシュ・ナビディ
9.ギャレス・デイビス
10.ダン ダニエル リス・ビガー
11.ジョシュ・アダムス
12.ハドリー・パークス
13.ジョナサン・デイビス
14.ジョージ・ノース
15.リアム・ウィリアム
●控え選手
16.エリオット・ディー
17.リス・カレ
18.ディロン・ルイス
19.アダム・ビアード
20.ロス・モリアーティ
21.トモス・ウィリアムズ
22.リス・パッチェル
23.オーウェン・ワトキ
ラグビーW杯2019・ウェールズ代表・試合日程と結果
『ラグビーワールドカップ2019』で、『ウェールズ』代表の、
これまでの試合日程と結果は、以下のとおりです。
2019年9月23日(月)
対戦カード | ウェールズ VS ジョージア |
スコア | 43-14 |
試合開始時間 | 19:15 |
会場 | 豊田スタジアム |
観客数 | 35,545人 |
2019年9月29日(日)
対戦カード | オーストラリア VS ウェールズ |
スコア | 25-29 |
試合開始時間 | 16:45 |
会場 | 東京スタジアム |
観客数 | 47,885人 |
2019年10月9日(水)
対戦カード | ウェールズ VS フィジー |
スコア | 29-17 |
試合開始時間 | 18:45 |
会場 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
観客数 | 33,379人 |
2019年10月13日(日)
対戦カード | ウェールズ VS ウルグアイ |
スコア | 35-13 |
試合開始時間 | 17:15 |
会場 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
観客数 |
2019年10月20日(日)
●準々決勝
対戦カード | ウェールズ VS フランス |
スコア | 20-19 |
試合開始時間 | 16:15 |
会場 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
観客数 | 34,426人 |
2019年10月27日(日)
●準決勝
対戦カード | ウェールズ VS 南アフリカ |
スコア | 16ー19 |
試合開始時間 | 18:00 |
会場 | 横浜国際総合競技場 |
観客数 | 人 |
2019年11月1日(金)
●3位決定戦
対戦カード | ニュージーランド VS ウェールズ |
スコア | 40ー17 |
試合開始時間 | 18:00 |
会場 | 東京スタジアム |
観客数 | 人 |
さいごに
このページでは、『ラグビーワールドカップ2019』に、
出場しているチーム『ウェールズ』代表のメンバーの詳細について、
お伝えしました。
『ウェールズ』代表は、初優勝を狙っています。
今日の試合に注目です。
『決勝トーナメント』の日程については、以下の関連記事も、併せてご覧ください。
●関連記事
さいごまで、お読みいただきありがとうございました。