いよいよ、10月19日(土)から、
『ラグビーワールドカップ2019』の、
『決勝トーナメント』が始まりました。
今年、日本で開催されている、
第9回『ラグビーワールドカップ2019』の『日本代表』の活躍を見て、
ラグビーに興味を持った方もいるはずです。
このページでは、『ラグビーワールドカップ2019』に、
出場しているチーム『ニュージーランド』代表のメンバーの詳細について、
お伝えします。
『ニュージーランド』代表チームは、
ラグビーの強豪チームで、『世界ランキング』は2位になります。
『決勝トーナメント』の準々決勝では、
2019年10月19日(土)19:15~『アイルランド代表』と戦います。
『決勝トーナメント』の日程については、以下の関連記事も、併せてご覧ください。
●関連記事
ラグビーW杯2019・ニュージーランド代表
世界ランキング | 2位 |
出場回数 | 9大会連続9度目 |
優勝回数 | 3回 |
愛称 | オールブラックス |
『ラグビーワールドカップ』は、1987年に、第1回が開催されました。
今年で、9回目を迎えます。
そんな、第9回の『ラグビーワールドカップ』に、
『ニュージーランド』代表は、
9大会連続で、9度目の出場をしています。
2011、2015年の大会で優勝を果たしている『ニュージーランド』代表は、
今年、史上初の3連覇に挑みます。
ニュージーランド代表メンバー
●FW(フォワード):17名
FL=フランカー
LO=ロック
PR=プロップ
HO=フッカー
ポジション | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長・体重 |
ナンバー8★ | キーラン・リード | 1985年10月26日 | 33歳 | 193・110 |
FL/No.8 | アンガス・タアヴァオ | 1993年10月14日 | 26歳 | 188・103 |
FL/No.8 | シャノン・フリゼル | 1994年2月11日 | 25歳 | 195・108 |
FL | マット・トッド | 1988年3月24日 | 31歳 | 183・103 |
FL | サム・ケイン | 1992年1月13日 | 27歳 | 189・106 |
LO | ブロディー・レタリック | 1991年5月31日 | 28歳 | 204・120 |
LO | パトリック・トゥイプロトゥ | 1993年1月23日 | 26歳 | 198・123 |
LO | スコット・バレット | 1993年11月20日 | 25歳 | 197・118 |
LO | サム・ホワイトロック | 1988年10月12日 | 31歳 | 202・119 |
PR | アーディ・サヴェア | 1990年3月22日 | 29歳 | 195・128 |
PR | アツ・モリ | 1995年6月12日 | 24歳 | 189・130 |
PR | ジョー・ムーディー | 1988年9月17日 | 31歳 | 188・124 |
PR | ネポ・ラウララ | 1991年11月6日 | 27歳 | 184・125 |
PR | オファ・トゥウンガファシ | 1992年4月19日 | 27歳 | 193・125 |
HO | コディー・テイラー | 1991年3月31日 | 28歳 | 183・110 |
HO | デーン・コールズ | 1986年12月10日 | 32歳 | 184・110 |
HO | リアム・コルトマン | 1990年1月25日 | 29歳 | 186・114 |
★=キャプテン
●BK(バックス):14名
FB=フルバック
WTB=ウィング
CTB=センター
SO=スタンドオフ
SH=スクラムハーフ
UTB=ユーティリティバック
ポジション | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長・体重 |
UTB | ジョーディー・バレット | 1997年2月17日 | 22歳 | 194・102 |
FB | ベン・スミス | 1986年6月1日 | 33歳 | 186・95 |
WTB | ジョージ・ブリッジ | 1995年4月1日 | 24歳 | 185・95 |
WTB | リコ・イオアネ | 1997年3月18日 | 22歳 | 189・105 |
WTB | セブ・リース | 1997年2月13日 | 22歳 | 179・95 |
CTB | アントン・リエナートブラウン | 1995年4月15日 | 24歳 | 187・101 |
CTB | ジャック・グッドヒュー | 1995年6月13日 | 24歳 | 188・102 |
CTB | ライアン・クロッティー | 1988年9月23日 | 31歳 | 179・97 |
CTB | ソニー・ビル・ウィリアムズ | 1985年8月3日 | 34歳 | 191・110 |
SO | ボーデン・バレット | 1991年5月27日 | 28歳 | 187・92 |
SO | リッチー・モウンガ | 1994年5月25日 | 25歳 | 179・85 |
SH | アーロン・スミス | 1988年11月21日 | 30歳 | 171・82 |
SH | ブラッド・ウェバー | 1991年1月17日 | 28歳 | 172・75 |
SH | TJ・ペレナラ | 1992年1月23日 | 27歳 | 183・92 |
ラグビーW杯・準々決勝ニュージーランド代表・先発メンバー
●スターティングメンバー15人
1. ジョー・ムーディー
2. コディー・テーラー
3. ネポ・ラウララ
4. ブロディー・レタリック
5. サミュエル・ホワイトロック
6. アーディー・サベア
7. サム・ケーン
8. キーラン・リード
9. アーロン・スミス
10. リッチー・モウンガ
11. ジョージ・ブリッジ
12. アントン・レーナートブラウン
13. ジャック・グッドヒュー
14. セブ・リース
15. ボーデン・バレット
ラグビーW杯2019・ニュージーランド代表・試合日程と結果
『ラグビーワールドカップ2019』で、『ニュージーランド』代表の、
これまでの試合日程と結果は、以下のとおりです。
2019年9月21日(土)
対戦カード | ニュージーランド VS 南アフリカ |
スコア | 23-13 |
試合開始時間 | 18:45 |
会場 | 横浜国際総合競技場 |
観客数 | 63,649人 |
2019年10月2日(水)
対戦カード | ニュージーランド VS カナダ |
スコア | 63-0 |
試合開始時間 | 19:15 |
会場 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
観客数 | 34,411人 |
2019年10月6日(日)
対戦カード | ニュージーランド VS ナミビア |
スコア | 71-9 |
試合開始時間 | 13:45 |
会場 | 東京スタジアム |
観客数 | 48,354人 |
2019年10月12日(土)
対戦カード | ニュージーランド VS イタリア |
スコア | 台風のため試合中止 |
試合開始時間 | 13:45 |
会場 | 豊田スタジアム |
観客数 | ーーーーー |
2019年10月19日(土)
●準々決勝
対戦カード | ニュージーランド VS アイルランド |
スコア | 46ー14 |
試合開始時間 | 19:15 |
会場 | 東京スタジアム |
観客数 | 48,656人 |
2019年10月26日(土)
●準決勝
対戦カード | イングランド VS ニュージーランド |
スコア | 19ー7 |
試合開始時間 | 17:00 |
会場 | 横浜国際総合競技場 |
観客数 | 人 |
2019年11月1日(金)
●3位決定戦
対戦カード | ニュージーランド VS ウェールズ |
スコア | 40-17 |
試合開始時間 | 18:00 |
会場 | 東京スタジアム |
観客数 | 人 |
さいごに
このページでは、『ラグビーワールドカップ2019』に、
出場しているチーム『ニュージーランド』代表のメンバーの詳細について、
お伝えしました。
『ニュージーランド』代表は、
史上初の3連覇を狙います。
どうなるのか楽しみです。
『決勝トーナメント』の日程については、以下の関連記事も、併せてご覧ください。
●関連記事
さいごまで、お読みいただきありがとうございました。