2019年12月4日(水)
『M1グランプリ』の準決勝が開催されます。
毎年、年末に開催される『M1グランプリ』に興味のある方で、
準決勝あたりから、気になる方もいるはずです。
『M1グランプリ』の2001~2018年まで、全14回の動画は、
『amazonプライムビデオ』で、観ることが出来ます。
登録は無料なので、観ておいて損はないでしょう。
このページでは、
『M1グランプリ』の歴代準決勝進出コンビを紹介します。
今年(2019)の『M1グランプリ』準決勝の日程や詳細については、
以下の関連記事も併せてご覧ください。
●関連記事
また、『女芸人NO1決定戦 THE W』も開催されます!
●女芸人NO1決定戦 THE W2019
M1グランプリ・歴代準決勝進出コンビ
『M1グランプリ』は、漫才コンクールで、
2001年に第1回を開催してから、2010年まで続き、
一旦は終了しました。
しかし、
2015年に復活してから、2019年の現在まで続いています。
これまでに、全14回開催されている
『M1グランプリ』の歴代準決勝進出コンビを、
一覧で紹介していきます。
2018年『M1グランプリ』準決勝の概要
開催日時 | 2018年11月15日(木)17:30~(開場17:00) |
会場 | NEW PIER HALL(東京) |
準決勝進出者数 | 26組 |
2018年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
令和ロマン(Gyao!ワイルドカード枠で復活) | 吉本興業 | |
ダンビラムーチョ | 吉本興業 | |
マユリカ | 吉本興業 | |
ウエストランド | タイタン | |
たくろう | 吉本興業 | |
からし蓮根 | 吉本興業 | |
〇 | トム・ブラウン | ケイダッシュステージ |
インディアンス | 吉本興業 | |
〇 | 見取り図 | 吉本興業 |
侍スライス | 吉本興業 | |
〇 | 霜降り明星 | 吉本興業 |
三四郎 | マセキ芸能社 | |
ニッポンの社長 | 吉本興業 | |
マヂカルラブリー | 吉本興業 | |
〇 | 和牛 | 吉本興業 |
金属バット | 吉本興業 | |
プラス・マイナス | 吉本興業 | |
〇 | ギャロップ | 吉本興業 |
東京ホテイソン | グレープカンパニー | |
〇 | ジャルジャル | 吉本興業 |
さらば青春の光 | ザ・森東 | |
〇 | ゆにばーす | 吉本興業 |
〇 | かまいたち | 吉本興業 |
ミキ | 吉本興業 | |
アキナ | 吉本興業 | |
〇 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 |
2017年『M1グランプリ』準決勝の概要
開催日時 | 2017年11月15(水)19:00~(開場 18:30) |
会場 | NEW PIER HALL(東京) |
準決勝進出者数 | 30組 |
2017年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アキナ | 吉本興業 | |
からし蓮根 | 吉本興業 | |
東京ホテイソン | グレープカンパニー | |
アイロンヘッド | 吉本興業 | |
笑撃戦隊 | ワタナベエンターテインメント | |
見取り図 | 吉本興業 | |
〇 | ゆにばーす | 吉本興業 |
ランジャタイ | グレープカンパニー | |
セルライトスパ | 吉本興業 | |
〇 | とろサーモン | 吉本興業 |
〇 | マヂカルラブリー | 吉本興業 |
天竺鼠 | 吉本興業 | |
〇 | カミナリ | グレープカンパニー |
さらば青春の光 | ザ・森東 | |
Aマッソ | ワタナベエンターテインメント | |
南海キャンディーズ | 吉本興業 | |
囲碁将棋 | 吉本興業 | |
相席スタート | 吉本興業 | |
〇 | さや香 | 吉本興業 |
ニューヨーク | 吉本興業 | |
スーパーマラドーナ | 吉本興業 | |
〇 | ジャルジャル | 吉本興業 |
三四郎 | マセキ芸能社 | |
アインシュタイン | 吉本興業 | |
霜降り明星 | 吉本興業 | |
ハライチ | ワタナベエンターテインメント | |
〇 | ミキ | 吉本興業 |
〇 | かまいたち | 吉本興業 |
〇 | 和牛 | 吉本興業 |
大自然 | 吉本興業 |
2016年『M1グランプリ』準決勝の概要
開催日時 | 2016年11月19日(土)19:00~(開場 18:30) |
会場 | よみうりホール(東京) |
準決勝進出者数 | 29組 |
2016年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
霜降り明星 | 吉本興業 | |
錦鯉 | SMA | |
とろサーモン | 吉本興業 | |
マヂカルラブリー | 吉本興業 | |
アインシュタイン | 吉本興業 | |
メイプル超合金 | サンミュージックプロダクション | |
アルコ&ピース | 太田プロダクション | |
馬鹿よ貴方は | サンミュージックプロダクション | |
ゆにばーす | 吉本興業 | |
〇 | 銀シャリ | 吉本興業 |
Aマッソ | ワタナベエンターテインメント | |
〇 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 |
〇 | カミナリ | グレープカンパニー |
かまいたち | 吉本興業 | |
大自然 | 吉本興業 | |
インディアンス | 吉本興業 | |
〇 | さらば青春の光 | ザ・森東 |
〇 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
和牛 | 吉本興業 | |
東京ダイナマイト | 吉本興業 | |
ジャルジャル | 吉本興業 | |
三四郎 | マセキ芸能社 | |
ミキ | 吉本興業 | |
学天即 | 吉本興業 | |
〇 | 相席スタート | 吉本興業 |
ニューヨーク | 吉本興業 | |
〇 | アキナ | 吉本興業 |
〇 | スリムクラブ | 吉本興業 |
南海キャンディーズ | 吉本興業 |
2015年『M1グランプリ』準決勝の概要
開催日時 | 2015年11月19日(木)19:00~(開場 18:30) |
会場 | EX THEATER ROPPONG(東京) |
準決勝進出者数 | 28組 |
2015年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
ニッポンの社長 | 吉本興業 | |
ダイタク | 吉本興業 | |
アインシュタイン | 吉本興業 | |
相席スタート | 吉本興業 | |
〇 | タイムマシーン3号 | 太田プロダクション |
囲碁将棋 | 吉本興業 | |
とろサーモン | 吉本興業 | |
笑撃戦隊 | ワタナベエンターテインメント | |
セルライトスパ | 吉本興業 | |
〇 | 銀シャリ | 吉本興業 |
〇 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
〇 | メイプル超合金 | サンミュージックプロダクション |
POISON GIRL BAND | 吉本興業 | |
モンスターエンジン | 吉本興業 | |
〇 | 和牛 | 吉本興業 |
さらば青春の光 | ザ・森東 | |
〇 | ジャルジャル | 吉本興業 |
トレンディエンジェル | 吉本興業 | |
ダイアン | 吉本興業 | |
東京ダイナマイト | 吉本興業 | |
かまいたち | 吉本興業 | |
天竺鼠 | 吉本興業 | |
学天即 | 吉本興業 | |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業 | |
尼神インター | 吉本興業 | |
〇 | 馬鹿よ貴方は | サンミュージックプロダクション |
〇 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 |
ナイツ | マセキ芸能社 |
2010年『M1グランプリ』準決勝の概要
開催日時 | 2010年12月12日(日)13:00~(開場 11:00) |
会場 | 両国国技館(東京) |
準決勝進出者数 | 24組 |
2010年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アーリアン | 吉本興業(大阪) | |
囲碁将棋 | 吉本興業(東京) | |
ウーマンラッシュアワー | 吉本興業(大阪) | |
〇 | カナリア | 吉本興業(東京) |
〇 | 銀シャリ | 吉本興業(大阪) |
磁石 | ホリプロコム | |
〇 | ジャルジャル | 吉本興業(大阪) |
笑撃戦隊 | ワタナベエンターテインメント | |
〇 | スリムクラブ | 吉本興業(東京) |
タイムマシーン3号 | アップフロント | |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業(東京) | |
千鳥 | 吉本興業(大阪) | |
東京ダイナマイト | 吉本興業(東京) | |
〇 | ナイツ | マセキ芸能社 |
〇 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
パンクブーブー | 吉本興業(東京) | |
〇 | ピース | 吉本興業(東京) |
プリマ旦那 | 吉本興業(大阪) | |
POISON GIRL BAND | 吉本興業(東京) | |
マヂカルラブリー | 吉本興業(東京) | |
モンスターエンジン | 吉本興業(大阪) | |
ゆったり感 | 吉本興業(東京) | |
我が家 | ワタナベエンターテインメント | |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
2009年『M1グランプリ』準決勝の概要
2009年の『M1グランプリ』の準決勝は、
『大阪』会場と『東京』会場の2か所で、2日間かけて開催されました。
●大阪会場
開催日時 | 2009年12月5日(土)19:30~(開場 19:00) |
会場 | なんばグランド花月(大阪) |
準決勝進出者数 | 29組 |
決勝進出者数 | 2組 |
MC | はりけ~ん |
●東京会場
開催日時 | 2009年12月6日(日)17:00~(開場 16:00) |
会場 | よみうりホール(東京) |
準決勝進出者数 | 39組 |
決勝進出組数 | 6組 |
MC | はりけ~ん |
2009年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
●大阪会場
2009年12月5日(土)19:30
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アジアン | 吉本興業(大阪) | |
いけばな教室 | アマチュア | |
ガスマスクガール | 吉本興業(大阪) | |
かまいたち | 吉本興業(大阪) | |
ギャロップ | 吉本興業(大阪) | |
銀シャリ | 吉本興業(大阪) | |
コマンダンテ | 吉本興業(大阪) | |
さらば青春の光 | 松竹芸能(大阪) | |
ジャルジャル | 吉本興業(大阪) | |
志ん茶 | アマチュア | |
スーパーマラドーナ | 吉本興業(大阪) | |
スマイル | 吉本興業(大阪) | |
ソーセージ | 吉本興業(大阪) | |
ソラシド | 吉本興業(大阪) | |
ダイアン | 吉本興業(大阪) | |
千鳥 | 吉本興業(大阪) | |
天竺鼠 | 吉本興業(大阪) | |
とろサーモン | 吉本興業(大阪) | |
なりきんショージ | 吉本興業(東京) | |
藤崎マーケット | 吉本興業(大阪) | |
プラスマイナス | 吉本興業(大阪) | |
プリマ旦那 | 吉本興業(大阪) | |
ヘッドライト | 吉本興業(大阪) | |
ミサイルマン | 吉本興業(大阪) | |
見取り図 | 吉本興業(大阪) | |
〇 | モンスターエンジン | 吉本興業(大阪) |
レモンティー | 吉本興業(福岡) | |
和牛 | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
●東京会場
2009年12月6日(日)17:00~
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アームストロング | 吉本興業(東京) | |
朝倉小松崎 | サンミュージックプロダクション | |
囲碁将棋 | 吉本興業(東京) | |
井下好井 | 吉本興業(東京) | |
鬼ケ島 | プロダクション人力舎 | |
オリエンタルラジオ | 吉本興業(東京) | |
カナリア | 吉本興業(東京) | |
キングコング | 吉本興業(東京) | |
三拍子 | サンミュージックプロダクション | |
磁石 | ホリプロコム | |
ジャングルポケット | 吉本興業(東京) | |
上々軍団 | アップフロントエージェンシー | |
スリムクラブ | 吉本興業(東京) | |
タイムマシーン3号 | アップフロントエージェンシー | |
Wエンジン | ワタナベエンターテインメント | |
ダブルネーム | (株)トップカラー | |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業(東京) | |
チャド・マレーン | 吉本興業(東京) | |
天狗 | 吉本興業(東京) | |
〇 | 東京ダイナマイト | 吉本興業(東京) |
トレンディエンジェル | 吉本興業(東京) | |
〇 | ナイツ | マセキ芸能社 |
流れ星 | 浅井企画 | |
〇 | 南海キャンディーズ | 吉本興業(東京) |
NON STYLE | 吉本興業(東京) | |
ハイキングウォーキング | 吉本興業(東京) | |
ハマカーン | ケイダッシュステージ | |
〇 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
〇 | ハリセンボン | 吉本興業(東京) |
〇 | パンクブーブー | 吉本興業(東京) |
風藤松原 | 太田プロダクション | |
POISON GIRL BAND | 吉本興業(東京) | |
ポテト少年団 | 吉本興業(東京) | |
メメ | 吉本興業(東京) | |
U字工事 | アミーパーク | |
ゆったり感 | 吉本興業(東京) | |
ラフ・コントロール | 吉本興業(東京) | |
ロシアンモンキー | 吉本興業(東京) | |
我が家 | ワタナベエンターテインメント |
2008年『M1グランプリ』準決勝の概要
2008年の『M1グランプリ』の準決勝は、
『大阪』会場と『東京』会場の2か所で、2日間かけて開催されました。
●大阪会場
開催日時 | 2008年12月6日(土)19:30~(開場 19:00) |
会場 | なんばグランド花月(大阪) |
準決勝進出者数 | 26組 |
決勝進出者数 | 3組 |
MC | 中田なおき |
●東京会場
開催日時 | 2008年12月7日(日)17:00~(開場 16:00) |
会場 | メルパルクホール(東京) |
準決勝進出者数 | 40組 |
決勝進出組数 | 5組 |
MC | はりけ~んず |
2008年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
●大阪会場
2008年12月6日(土)19:30~
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アジアン | 吉本興業(大阪) | |
鎌鼬 | 吉本興業(大阪) | |
ギャロップ | 吉本興業(大阪) | |
麒麟 | 吉本興業(東京) | |
銀シャリ | 吉本興業(大阪) | |
ジャルジャル | 吉本興業(大阪) | |
スーパーマラドーナ | 吉本興業(大阪) | |
スペースゴリラ | アマチュア | |
スマイル | 吉本興業(大阪) | |
ソーセージ | 吉本興業(大阪) | |
ソラシド | 吉本興業(大阪) | |
〇 | ダイアン | 吉本興業(大阪) |
ダブルネーム | (株)トップカラー | |
千鳥 | 吉本興業(大阪) | |
天竺鼠 | 吉本興業(大阪) | |
天津 | 吉本興業(大阪) | |
とろサーモン | 吉本興業(大阪) | |
パプア。 | デリートエンターテイメント | |
ぷくぷく隊 | アマチュア | |
藤崎マーケット | 吉本興業(大阪) | |
プラスマイナス | 吉本興業(大阪) | |
ヘッドライト | 吉本興業(大阪) | |
ベリー・ベリー | 吉本興業(大阪) | |
ミサイルマン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | モンスターエンジン | 吉本興業(大阪) |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
●東京会場
2008年12月7日(日)17:00
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
囲碁将棋 | 吉本興業(東京) | |
イシバシハザマ | 吉本興業(東京) | |
エルシャラカーニ | サンミュージックプロダクション | |
オードリー | ケイダッシュステージ | |
オリエンタルラジオ | 吉本興業(東京) | |
カナリア | 吉本興業(東京) | |
〇 | キングコング | 吉本興業(東京) |
クロンモロン | アマチュア | |
ケツカッチン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | ザ・パンチ | 吉本興業(東京) |
磁石 | ホリプロコム | |
ジパング上陸作戦 | 吉本興業(東京) | |
スピードワゴン | ホリプロコム | |
タイムマシーン3号 | アップフロントエージェンシー | |
Wエンジン | ワタナベエンターテインメント | |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業(東京) | |
東京ダイナマイト | オスカープロモーション | |
〇 | ナイツ | マセキ芸能者 |
流れ星 | 浅井企画 | |
南海キャンディーズ | 吉本興業(東京) | |
〇 | NON STYLE | 吉本興業(東京) |
ノンスモーキン | 吉本興業(東京) | |
ハイキングウォーキング | 吉本興業(東京) | |
ハマカーン | ケイダッシュステージ | |
ハライチ | ワタナベエンターテインメント | |
ハリセンボン | 吉本興業(東京) | |
パンクブーブー | 吉本興業(東京) | |
ピース | 吉本興業(東京) | |
髭男爵 | サンミュージックプロダクション | |
響 | SMA | |
風藤松原 | 太田プロダクション | |
ブレーメン | 吉本興業(東京) | |
POISON GIRL BAND | 吉本興業(東京) | |
マシンガンズ | 太田プロダクション | |
マヂカルラブリー | 吉本興業(東京) | |
ものいい | 吉本興業(東京) | |
〇 | U字工事 | アミーパーク |
ゆったり感 | 吉本興業(東京) | |
ラフ・コントロール | 吉本興業(東京) | |
我が家 | ワタナベエンターテインメント |
2007年『M1グランプリ』準決勝の概要
2007年の『M1グランプリ』の準決勝は、
『東京』会場と『大阪』会場の2か所で、2日間かけて開催されました。
●東京会場
開催日時 | 2007年12月8日(土) |
会場 | ルミネtheよしもと(東京) |
準決勝進出者数 | 34組 |
決勝進出者数 | 4組 |
MC | はりけ~んず |
●大阪会場
開催日時 | 2007年12月9日(日) |
会場 | なんばグランド花月(大阪) |
準決勝進出者数 | 33組 |
決勝進出組数 | 4組 |
MC | 中田なおき |
2007年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
●東京会場
2007年12月8日(土)
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アームストロング | 吉本興業(東京) | |
えんにち | 吉本興業(東京) | |
オードリー | ケイダッシュステージ | |
オリエンタルラジオ | 吉本興業(東京) | |
カナリア | 吉本興業(東京) | |
キャン×キャン | (株)ヴィジョンファクトリー | |
ザ☆健康ボーイズ | 吉本興業(大阪) | |
ザ・パンチ | 吉本興業(東京) | |
〇 | ザブングル | ワタナベエンターテインメント |
サンドウィッチマン | フラットファイヴ | |
三拍子 | サンミュージックプロダクション | |
磁石 | 三木プロダクション | |
ジパング上陸作戦 | 吉本興業(東京) | |
スピードワゴン | ホリプロコム | |
タイムマシーン3号 | ケーアッププロモーション | |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業(東京) | |
超新塾 | ワタナベエンターテインメント | |
東京ダイナマイト | オフィス北野 | |
〇 | トータルテンボス | 吉本興業(東京) |
ナイツ | マセキ芸能社 | |
流れ星 | 浅井企画 | |
ハイキングウォーキング | 吉本興業(東京) | |
〇 | ハリセンボン | 吉本興業(東京) |
パンクブーブー | 吉本興業(東京) | |
ピース | 吉本興業(東京) | |
髭男爵 | サンミュージックプロダクション | |
ブレーメン | 吉本興業(東京) | |
平成ノブシコブシ | 吉本興業(東京) | |
〇 | POISON GIRL BAND | 吉本興業(東京) |
BODY | 吉本興業(東京) | |
マシンガンズ | 太田プロダクション | |
U字工事 | アミーパーク | |
ラフ・コントロール | 吉本興業(東京) | |
我が家 | ワタナベエンターテインメント |
●大阪会場
2007年12月9日(日)
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アジアン | 吉本興業(大阪) | |
大脇里村ゼミナール | 吉本興業(大阪) | |
勝山梶 | 吉本興業(大阪) | |
鎌鼬 | 吉本興業(大阪) | |
ギャロップ | 吉本興業(大阪) | |
麒麟 | 吉本興業(大阪) | |
〇 | キングコング | 吉本興業(東京) |
高校デビュー | 吉本興業(大阪) | |
ザ・プラン9 | 吉本興業(大阪) | |
座長座長 | 吉本興業(大阪)・新喜劇 | |
GAG少年楽団 | 吉本興業(大阪) | |
ジャルジャル | 吉本興業(大阪) | |
志ん茶 | アマチュア | |
span! | 吉本興業(大阪) | |
スマイル | 吉本興業(大阪) | |
ゼミナールキッチン | 吉本興業(大阪) | |
ソラシド | 吉本興業(大阪) | |
〇 | ダイアン | 吉本興業(大阪) |
〇 | 千鳥 | 吉本興業(大阪) |
天竺鼠 | 吉本興業(大阪) | |
天津 | 吉本興業(大阪) | |
とろサーモン | 吉本興業(大阪) | |
なすなかにし | 松竹芸能 | |
NON STYLE | 吉本興業(大阪) | |
はだか電球 | 吉本興業(大阪) | |
ハム | 吉本興業(大阪) | |
ヒカリゴケ | 松竹芸能 | |
藤崎マーケット | 吉本興業(大阪) | |
プラスマイナス | 吉本興業(大阪) | |
ヘッドライト | 吉本興業(大阪) | |
まえだまえだ | 松竹芸能 | |
モンスターエンジン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
2006年『M1グランプリ』準決勝の概要
2006年の『M1グランプリ』の準決勝は、
『東京』会場と『大阪』会場の2か所で、2日間かけて開催されました。
●東京会場
開催日時 | 2006年12月9日(土) |
会場 | ルミネtheよしもと(東京) |
準決勝進出者数 | 32組 |
決勝進出者数 | 4組 |
MC | はりけ~んず |
●大阪会場
開催日時 | 2006年12月10日(日) |
会場 | なんばグランド花月(大阪) |
準決勝進出者数 | 31組 |
決勝進出組数 | 4組 |
MC | 中田なおき |
2006年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
●東京会場
2006年12月9日(土)
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
えんにち | 吉本興業(東京) | |
カナリア | 吉本興業(東京) | |
カリカ | 吉本興業(東京) | |
キャン×キャン | (株)ヴィジョン・ファクトリー | |
ザ・パンチ | 吉本興業(東京) | |
ザブングル | ワタナベエンターテインメント | |
サンドウィッチマン | フラットファイヴ | |
三拍子 | サンミュージックプロダクション | |
磁石 | 三木プロダクション | |
ジパング上陸作戦 | 吉本興業(東京) | |
ジャリズム | 吉本興業(東京) | |
タイムマシーン3号 | ケーアッププロモーション | |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業(東京) | |
〇 | チュートリアル | 吉本興業(大阪) |
超新塾 | ワタナベエンターテインメント | |
東京ダイナマイト | オフィス北野 | |
〇 | トータルテンボス | 吉本興業(東京) |
流れ星 | 浅井企画 | |
バッドボーイズ | 吉本興業(東京) | |
ハマカーン | ケイダッシュステージ | |
パンクブーブー | 吉本興業(東京) | |
髭男爵 | サンミュージックプロダクション | |
〇 | フットボールアワー | 吉本興業(東京) |
平成ノブシコブシ | 吉本興業(東京) | |
〇 | POISON GIRL BAND | 吉本興業(東京) |
BODY | 吉本興業(東京) | |
ポテト少年団 | 吉本興業(東京) | |
U字工事 | アミーパーク | |
ライセンス | 吉本興業(東京) | |
ルサンチマン | ティンカーベル | |
レアレア | 吉本興業(東京) | |
我が家 | ワタナベエンターテインメント |
●大阪会場
2006年12月10日(日)
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アジアン | 吉本興業(大阪) | |
鎌鼬 | 吉本興業(大阪) | |
カルパチーノ | 吉本興業(大阪) | |
ギャロップ | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 麒麟 | 吉本興業(大阪) |
銀シャリ | 吉本興業(大阪) | |
〇 | ザ・プラン9 | 吉本興業(大阪) |
ジャルジャル | 吉本興業(大阪) | |
ストレートタイム | アマチュア | |
スマイル | 吉本興業(大阪) | |
ダイアン | 吉本興業(大阪) | |
千鳥 | 吉本興業(大阪) | |
デニッシュ | 山中企画 | |
天竺鼠 | 吉本興業(大阪) | |
天津 | 吉本興業(大阪) | |
とろサーモン | 吉本興業(大阪) | |
なすなかにし | 松竹芸能 | |
難波横山 | 吉本興業(大阪) | |
日刊ナンセンス | 吉本興業(大阪) | |
にのうらご | 吉本興業(大阪) | |
NON STYLE | 吉本興業(大阪) | |
ビッキーズ | 吉本興業(大阪) | |
藤崎マーケット | 吉本興業(大阪) | |
プラスマイナス | 吉本興業(大阪) | |
ヘッドライト | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 変ホ長調 | アマチュア |
ボルトボルズ | 松竹芸能 | |
マラドーナ | 吉本興業(大阪) | |
りあるキッズ | 吉本興業(大阪) | |
ロザン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
2005年『M1グランプリ』準決勝の概要
2005年の『M1グランプリ』の準決勝は、
『東京』会場と『大阪』会場の2か所で、2日間かけて開催されました。
●東京会場
開催日時 | 2005年12月10日(土) |
会場 | ルミネtheよしもと(東京) |
準決勝進出者数 | 35組 |
決勝進出者数 | 5組 |
MC | はりけ~んず |
●大阪会場
開催日時 | 2005年12月11日(日) |
会場 | なんばグランド花月(大阪) |
準決勝進出者数 | 32組 |
決勝進出組数 | 3組 |
MC | 中田なおき |
2005年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
●東京会場
2005年12月10日(土)
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
アップダウン | 吉本興業(東京) | |
庵 | フリー | |
オリエンタルラジオ | 吉本興業(東京) | |
カナリア | 吉本興業(東京) | |
ガブ&ぴーち | 吉本興業(東京) | |
キャン×キャン | ヴィジョン・ファクトリー | |
〇 | 麒麟 | 吉本興業(大阪) |
コア | ワタナベエンターテインメント | |
号泣 | ホリプロコム | |
5番6番 | タイタン | |
ザ・タッチ | ホリプロコム | |
ザ・パンチ | 吉本興業(東京) | |
ザブングル | ワタナベエンターテインメント | |
さんだあず | アマチュア | |
サンドウィッチマン | フラットファイヴ | |
三拍子 | サンミュージック企画 | |
磁石 | サワズカムパニー | |
〇 | 品川庄司 | 吉本興業(東京) |
ジャリズム | 吉本興業(東京) | |
〇 | タイムマシーン3号 | ケーアッププロモーション |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業(東京) | |
〇 | チュートリアル | 吉本興業(大阪) |
東京ダイナマイト | オフィス北野 | |
トータルテンボス | 吉本興業(東京) | |
飛石連休 | サンミュージック企画 | |
流れ星 | 浅井企画 | |
〇 | 南海キャンディーズ | 吉本興業(大阪) |
鼻エンジン | ソニーミュージックアーティスツ | |
ハリガネロック | 吉本興業(東京) | |
POISON GIRL BAND | 吉本興業(東京) | |
U字工事 | アミーパーク | |
ライセンス | 吉本興業(東京) | |
レイザーラモン | 吉本興業(大阪) | |
レム色 | げんしじん事務所 | |
我が家 | ワタナベエンターテインメント |
●大阪会場
2005年12月11日(日)
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
青空 | 吉本興業(大阪) | |
〇 | アジアン | 吉本興業(大阪) |
イシバシハザマ | 吉本興業(大阪) | |
オジンオズボーン | 松竹芸能 | |
学天即 | アマチュア | |
鎌鼬 | 吉本興業(大阪) | |
ザ・プラン9 | 吉本興業(大阪) | |
ジパング上陸作戦 | 吉本興業(東京) | |
スーパーZ | 吉本興業(大阪) | |
ストリーク | 吉本興業(大阪) | |
ゼミナールキッチン | 吉本興業(大阪) | |
ダイアン | 吉本興業(大阪) | |
千鳥 | 吉本興業(大阪) | |
天竺鼠 | 吉本興業(大阪) | |
天津 | 吉本興業(大阪) | |
とろサーモン | 吉本興業(大阪) | |
なすなかにし | 松竹芸能 | |
にのうらご | 吉本興業(大阪) | |
NON STYLE | 吉本興業(大阪) | |
バルチック艦隊 | NSC(大阪) | |
ビッキーズ | 吉本興業(大阪) | |
〇 | ブラックマヨネーズ | 吉本興業(大阪) |
ヘッドライト | 吉本興業(大阪) | |
ベリー・ベリー | 吉本興業(大阪) | |
変ホ長調 | アマチュア | |
マラドーナ | 吉本興業(大阪) | |
安田大サーカス | 松竹芸能 | |
ランディーズ | 吉本興業(大阪) | |
りあるキッズ | 吉本興業(大阪) | |
レギュラー | 吉本興業(大阪) | |
ロザン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
2004年『M1グランプリ』準決勝の概要
2004年の『M1グランプリ』の準決勝は、
『大阪』会場と『東京』会場の2か所で、2日間かけて開催されました。
●大阪会場
開催日時 | 2004年11月27日(土)19:30~ |
会場 | なんばグランド花月(大阪) |
準決勝進出者数 | 32組 |
決勝進出者数 | 4組 |
MC | 中田なおき |
●東京会場
開催日時 | 2004年11月28日(日)19:00~ |
会場 | ルミネtheよしもと(東京) |
準決勝進出者数 | 34組 |
決勝進出組数 | 4組 |
MC | はりけ~んず |
2004年・M1グランプリ準決勝進出コンビと決勝進出コンビ
●大阪会場
2004年11月27日(土)19:30~
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
青空 | 吉本興業 | |
アジアン | 吉本興業 | |
〇 | アンタッチャブル | 人力舎 |
イー☆リャン | ケーエープロ | |
イシバシハザマ | 吉本興業(大阪) | |
エージェント | 吉本興業(大阪) | |
OverDrive | 松竹芸能 | |
大脇里村ゼミナール | アマチュア | |
麒麟 | 吉本興業(大阪) | |
ザ・プラン9 | 吉本興業(大阪) | |
サバンナ | 吉本興業(大阪) | |
シャンプーハット | 吉本興業(大阪) | |
スーパーZ | アマチュア | |
ストリーク | 吉本興業(大阪) | |
スマイル | 吉本興業(大阪) | |
ダイアン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 千鳥 | 吉本興業(大阪) |
天津 | 吉本興業(大阪) | |
$10 | 吉本興業(大阪) | |
とろサーモン | 吉本興業(大阪) | |
なすなかにし | 松竹芸能 | |
〇 | 南海キャンディーズ | 吉本興業(大阪) |
はだか電球 | アマチュア | |
ビッキーズ | 吉本興業(大阪) | |
ブラックマヨネーズ | 吉本興業(大阪) | |
マラドーナ | 吉本興業(大阪) | |
安田大サーカス | 松竹芸能 | |
ランディーズ | 吉本興業(大阪) | |
りあるキッズ | 吉本興業(大阪) | |
レギュラー | 吉本興業(大阪) | |
ロザン | 吉本興業(大阪) | |
〇 | 笑い飯 | 吉本興業(大阪) |
●東京会場
2004年11月28日(日)19:00~
決勝進出 | グループ・コンビ名 | 所属 |
オオカミ少年 | 吉本興業(東京) | |
オリエンタルラジオ | NSC(東京) | |
