2019年9月14日(土)
『バレーボールワールドカップジャパン2019』が、
開幕しました。
●9月16日(月)追記
日本 VS 韓国
25 – 23
19 – 25
22 – 25
25 – 27
1-3 韓国の勝利
日本、第1セット先取
第2、第3セットは、韓国。
第4セットは、追いつくも、韓国の勝利
日本の対戦相手は、『ロシア』の次は、『韓国』になります。
日時は次のとおりです。
●日本 VS 韓国
2019年9月16日(月・祝)19:20~
さらに、テレビ放送の予定は、以下のとおりです。
●テレビ放送予定
2019年9月16日(月・祝) 19:00~ フジテレビで生中継
日本 VS 韓国
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
●関連記事
『日本』と『韓国』の、
メンバーが、気になる方もいるはずです。
このページでは、
日本と韓国の登録メンバーを、
一覧でお伝えいたします。
女子バレー日本 VS 韓国
『日本 VS 韓国』は、冒頭でお知らせしたとおり、
2019年9月16日(月・祝)19:20~開始になります。
●結果
日本 VS 韓国
25 – 23
19 – 25
22 – 25
25 – 27
1 – 3
日本、第4セット、怒涛の追い上げも、韓国の勝利
世界ランキング
日本と韓国の世界ランキングは、以下のとおりです。
国名 | 世界ランキング |
日本 | 6位 |
韓国 | 9位 |
直近の試合
韓国と日本の、
ここ3年の試合は、以下のとおりになります。
日時 | 大会 | 対戦カード | 対戦結果 |
2017年9月5日(土) | グラチャンバレー | 日本 VS 韓国 | 3-0 負け |
2018年6月6日(水) | ネーションズリーグ2018 | 日本 VS 韓国 | 3-0 勝ち |
2018年9月1日(土) | 第18回アジア競技大会 | 日本 VS 韓国 | 1-3 負け |
2019年6月19日(水) | ネーションズリーグ2019 | 日本 VS 韓国 | 0-3 負け |
2019年8月24日(土) | 第20回アジア女子選手権 | 日本 VS 韓国 | 3-1 勝ち |
2019年9月16日(月) | ワールドカップ2019 | 日本 VS 韓国 |
試合会場
試合会場は、『横浜アリーナ』です。
●横浜アリーナ(神奈川県)
会場名 | 横浜アリーナ |
住所 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目10番地 |
電話番号 | 045-474-4000 |
最寄駅 | 新横浜駅 徒歩7分 |
●最寄駅 『新横浜駅』から徒歩7分
日本女子バレー代表メンバー
『バレーボールワールドカップ2019』では、
メンバーを25人登録できます。
その中から、毎試合、24時間前までに、
最大14人の選手を出場登録します。
バレーボール女子日本代表では、
基本的に、以下の基本登録メンバー15人の中から、
14人を登録して試合に臨むとしています。
韓国戦スタメン
●S(セッター)
佐藤美弥
●OH(アウトサイドヒッター)
新鍋理沙、石井優希、石川真佑
●MB(ミドルブロッカー)
岩坂名奈、荒木絵里香
●L(リベロ)
山岸あかね
基本登録メンバー(15人の中から14人)
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
2 | OH | 古賀紗理那 | 96年5月21日 | 180cm | NECレッドロケッツ |
3 ★ | MB | 岩坂名奈 | 90年7月3日 | 187cm | 久光製薬スプリングス |
4 | OH | 新鍋理沙 | 90年7月11日 | 173cm | 久光製薬スプリングス |
5 | MB | 荒木絵里香 | 84年8月3日 | 186cm | トヨタ車体クインシーズ |
6 | S | 宮下遥 | 94年9月1日 | 177cm | 岡山シーガルズ |
7 | OH | 石井優希 | 91年5月8日 | 180cm | 久光製薬スプリングス |
11 | OH | 鍋谷友理枝 | 93年12月15日 | 176cm | デンソーエアリービーズ |
12 | S | 佐藤美弥 | 90年3月7日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
13 | MB | 奥村麻依 | 90年10月31日 | 177cm | デンソーエアリービーズ |
14 | L | 小幡真子 | 92年8月15日 | 164cm | JTマーヴェラス |
16 | OH | 黒後愛 | 98年6月14日 | 180cm | 東レアローズ |
18 | L | 山岸あかね | 91年1月8日 | 165cm | 埼玉上尾メディックス |
21 | OH | 長内美和子 | 97年7月19日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
24 | MB | 芥川愛加 | 91年4月3日 | 180cm | JTマーヴェラス |
28 | OH | 石川真佑 | 00年5月14日 | 173cm | 東レアローズ |
大会登録メンバー25人
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
2 | OH | 古賀紗理那 | 96年5月21日 | 180cm | NECレッドロケッツ |
3 ★ | MB | 岩坂名奈 | 90年7月3日 | 187cm | 久光製薬スプリングス |
4 | OH | 新鍋理沙 | 90年7月11日 | 173cm | 久光製薬スプリングス |
5 | MB | 荒木絵里香 | 84年8月3日 | 186cm | トヨタ車体クインシーズ |
6 | S | 宮下遥 | 94年9月1日 | 177cm | 岡山シーガルズ |
7 | OH | 石井優希 | 91年5月8日 | 180cm | 久光製薬スプリングス |
8 | OH | 内瀬戸真実 | 91年10月25日 | 170cm | トヨタ車体クインシーズ |
10 | S | 冨永こよみ | 89年5月1日 | 175cm | 埼玉上尾メディックス |
11 | OH | 鍋谷友理枝 | 93年12月15日 | 176cm | デンソーエアリービーズ |
12 | S | 佐藤美弥 | 90年3月7日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
13 | MB | 奥村麻依 | 90年10月31日 | 177cm | デンソーエアリービーズ |
14 | L | 小幡真子 | 92年8月15日 | 164cm | JTマーヴェラス |
15 | L | 井上琴絵 | 90年2月15日 | 162cm | デンソーエアリービーズ |
16 | OH | 黒後愛 | 98年6月14日 | 180cm | 東レアローズ |
17 | S | 田代佳奈美 | 91年3月25日 | 173cm | デンソーエアリービーズ |
18 | L | 山岸あかね | 91年1月8日 | 165cm | 埼玉上尾メディックス |
19 | OH | 今村優香 | 93年9月2日 | 176cm | 久光製薬スプリングス |
20 | MB | 渡邊彩 | 91年4月23日 | 176cm | トヨタ車体クインシーズ |
21 | OH | 長内美和子 | 97年7月19日 | 175cm | 日立リヴァーレ |
22 | OH | 吉村優理 | 99年12月16日 | 173cm | 埼玉上尾メディックス |
23 | MB | 入澤まい | 99年6月2日 | 188cm | 日立リヴァーレ |
24 | MB | 芥川愛加 | 91年4月3日 | 180cm | JTマーヴェラス |
25 | S | 関菜々巳 | 99年6月12日 | 170cm | 東レアローズ |
27 | OH | 中川美柚 | 00年1月8日 | 183cm | 久光製薬スプリングス |
28 | OH | 石川真佑 | 00年5月14日 | 173cm | 東レアローズ |
●監督
名前 | 中田久美(なかだくみ) |
生年月日 | 1965年9月3日 |
出身地 | 東京都練馬区 |
身長 | 176cm |
獲得メダル | 1984年オリンピック銅メダル |
韓国女子バレーメンバー
大会登録メンバー25人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- OP=オポジットスパイカー
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
NO | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | OH | イ ソヨン | 94年10月17日 | 176cm | GS Caltex |
2 | MB | イ ジュア | 00年8月21日 | 185cm | Heungkuk Life |
3 | S | ヨム ヘソン | 91年2月3日 | 177cm | Korea |
4 | OP | キム ヒジン | 91年4月29日 | 185cm | IBK |
5 | L | キム ヘラン | 84年3月16日 | 168cm | Heungkuk Life |
6 | S | イ ナヨン | 92年3月25日 | 173cm | IBK |
7 | OP | ハ ヘジン | 96年9月7日 | 181cm | Korea Expressway Corporation |
8 | MB | パク ウンジン | 99年12月15日 | 187cm | Korea Ginseng Corporation |
9 | L | オ ジヨン | 88年7月11日 | 170cm | Korea Ginseng Corporation |
10★ | OH | キム ヨンギョン | 88年2月26日 | 192cm | Eczacibasi VitrA Istanbul |
11 | MB | キム スジ | 87年7月11日 | 187cm | IBA |
12 | MB | ハン スジ | 89年2月1日 | 182cm | Korea Ginseng Corporation |
13 | OH | パク ジョンア | 93年3月26日 | 187cm | Korea Expressway Corporation |
14 | MB | ヤン ヒョジン | 89年12月14日 | 190cm | Hyundai E&C |
15 | OH | カン ソフィ | 97年7月18日 | 180cm | GS Caltex |
16 | L | キム ヨンギョン | 93年12月1日 | 163cm | Hyundai E&C |
17 | OH | イ ジェヨン | 96年10月15日 | 178cm | Heungkuk Life |
18 | OH | ピョ スンジュ | 92年8月7日 | 182cm | GS Caltex |
19 | S | イ ダヨン | 96年10月15日 | 180cm | Hyundai E&C |
20 | S | イ ウォンジョン | 00年1月12日 | 176cm | Korea Expressway Corporation |
21 | OH | コ エリム | 94年6月12日 | 177cm | Hyundai E&C |
22 | OH | ハン ソンイ | 84年9月5日 | 186cm | GS Caltex |
23 | OH | チェ ウンジ | 92年6月7日 | 183cm | Korea Ginseng Corporation |
24 | OH | ムン ジョンウォン | 92年3月24日 | 174cm | Korea Expressway Corporation |
25 | OP | チョン ホヨン | 01年8月23日 | 190cm | Sunmyung Garl’s High School |
さいごに
このページでは、
『日本』と『韓国』の登録メンバーを、
一覧でお伝えしました。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』女子の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
●関連記事
日本女子バレー、オリンピック前の大会で勝って、
勢いをつけていただきたいです。
応援したいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。