2019年9月14日(土)
『バレーボールワールドカップジャパン2019』が、
開幕しました!
10月1日(火)からは、男子バレーの登場です!
日本代表男子、『ブラジル』戦の次の相手は、『カナダ』になります。
日時は次のとおりです。
●日本 VS カナダ
2019年10月15日(火)19:20~
3ー2
22–25
25-20
25-23
23-25
15-9
さらに、テレビ放送の予定は、以下のとおりです。
●テレビ放送予定
2019年10月15日(火) 19:00~ フジテレビで生中継
日本 VS カナダ
テレビで見られない方は、ネット配信サービスの
『FOD(フジテレビオンデマンド)』をオススメします。
スマホや、タブレット、ゲーム機、パソコンなどで見られます。
フジテレビの様々な番組が見られますし、
無料期間中に、登録を解除すれば、お金がかかりません。
是非、お試しください。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
『日本』と『カナダ』の、
メンバーが、気になる方もいるはずです。
このページでは、
日本とカナダの登録メンバーを、
一覧でお伝えいたします。
男子バレー・日本 VS カナダ
『日本 VS カナダ』は、冒頭でお知らせしたとおり、
2019年10月15日(火)19:20~開始になります。
●試合結果
日本 VS カナダ
3ー2
22–25
25-20
25-23
23-25
15-9
世界ランキング
日本とカナダの世界ランキングは、以下のとおりです。
国名 | 世界ランキング |
日本 | 11位 |
カナダ | 6位 |
直近の試合
日本とカナダの、
ここ3年の試合は、以下のとおりになります。
日時 | 大会 | 対戦カード | 対戦結果 |
2017年 | 対戦なし | 日本 VS カナダ | |
2018年6月23日(土) | ネーションズリーグ2018 | 日本 VS カナダ | 0-3 負け |
2019年6月23日(日) | ネーションズリーグ2019 | 日本 VS カナダ | 2-3 負け |
2019年8月3日(土) 2019年8月4日(日) |
国際親善試合 | 日本 VS カナダ 日本 VS カナダ |
3-0 勝ち 2-3 負け |
試合会場
バレーボールワールドカップ2019男子の『日本 VS イタリア』の
試合会場は、『広島グリーンアリーナ【大アリーナ】(広島県広島市)』です。
広島グリーンアリーナ【大アリーナ】(広島県)
会場名 | 広島グリーンアリーナ(大アリーナ) |
住所 | 〒730-0011 広島市中区基町4-1 |
電話番号 | 082-228-1111 |
最寄駅 | 紙屋町西駅 徒歩約10分 |
●最寄駅 『紙屋町西駅』から徒歩約10分
バレーボールW杯2019・日本男子代表メンバー
『バレーボールワールドカップ2019』では、
登録選手は、25人まで登録可能です。
日本男子代表は、16名が登録されています。
その中から、毎試合、24時間前までに、
最大14人の選手を出場登録します。
大会登録メンバー16人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- MB=ミドルブロッカー
- OP=オポジット
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
背番号 | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | OP | 清水邦広 | 1986年8月11日 | 193cm | パナソニックパンサーズ |
3 | S | 藤井直伸 | 1992年1月5日 | 183cm | 東レアローズ |
4 | OP | 大竹壱青 | 1995年12月3日 | 201cm | パナソニックパンサーズ |
5 | OH | 福澤達哉 | 1986年7月1日 | 189cm | パナソニックパンサーズ |
6 | MB | 山内晶大 | 1993年11月30日 | 204cm | パナソニックパンサーズ |
8★ | OH | 柳田将洋 | 1992年7月6日 | 186cm | ユナイテッド・バレーズ(ドイツ) |
10 | L | 古賀太一郎 | 1989年10月4日 | 170cm | ウルフドッグス名古屋 |
11 | OP | 西田有志 | 2000年1月30日 | 186cm | ジェイテクトSTINGS |
12 | S | 関田誠大 | 1993年11月20日 | 175cm | 堺ブレイザーズ |
13 | OH | 髙野直哉 | 1993年4月30日 | 190cm | 堺ブレイザーズ |
14 | OH | 石川祐希 | 1995年12月11日 | 191cm | キオエネ・パトバ(イタリア) |
15 | MB | 李 博 | 1990年12月27日 | 193cm | 東レアローズ |
16 | MB | 髙橋健太郎 | 1995年2月8日 | 201cm | 東レアローズ |
17 | OH | 久原 翼 | 1995年3月18日 | 188cm | パナソニックパンサーズ |
20 | MB | 小野寺太志 | 1996年2月27日 | 201cm | JTサンダーズ |
22 | L | 山本智大 | 1994年11月5日 | 171cm | 堺ブレイザーズ |
●監督
名前 | 中垣内祐一 |
生年月日 | 1967年11月2日 |
出身地 | 福井県福井市 |
身長 | 194cm |
最高到達点 | 346cm |
バレーボールW杯2019・カナダ男子代表メンバー
大会登録メンバー25人
※ポジション表記
- OH=アウトサイドヒッター
- OP=オポジットスパイカー
- MB=ミドルブロッカー
- S=セッター
- L=リベロ
※★=キャプテン
NO | POS | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | MB | ジャクソン・ビア | 2000年2月7日 | 199cm | Team Canada |
2 | OH | クレイグ・アイルランド | 1997年10月22日 | 195cm | Team Canada |
3 | L | スティーブン・マーシャル | 1989年11月23日 | 193cm | Efeler Ligi club İnegöl Bld |
4 | OH | ニコラス・ホーグ | 1992年8月19日 | 200cm | Sir Safety Perugia |
5 | MB | ケビン・ルブロー | 1998年8月18日 | 211cm | Team Canada |
6 | OH | ライリー・バーンズ | 1993年10月11日 | 200cm | Padova |
7 | OH | スティーブン・マー | 1994年12月6日 | 201cm | Power Volley Milano |
8 | L | アンドレ・フォアマン | 1997年11月22日 | 180cm | Team Canada |
9 | OH | ジェーソン・ディロッコ | 1989年9月19日 | 198cm | FC Tokyo |
10 | OP | シャローン・バーノン-エバンズ | 1998年8月28日 | 202cm | ONICO Warszawa |
11 | MB | ダニエル・ジャンセン | 1990年3月21日 | 207cm | Valepa |
12 | MB | ルーカス・バンバーケル | 1991年11月29日 | 210cm | United Volleys FRANKFURT |
13 | S | バイロン・ケトゥラキス | 1996年1月11日 | 200cm | Narbonne |
14 | OH | エリック・レプキー | 1998年8月1日 | 197cm | Team Canada |
15 | S | デレク・エップ | 1998年6月15日 | 196cm | Team Canada |
16 | OP | ザンダー・ケトシンスキー | 2000年1月27日 | 208cm | Team Canada |
17 | OP | ケーシー・シャウテン | 1994年3月29日 | 194cm | Netzhoppers |
18 | MB | フィニアン・マッカーシー | 1999年12月4日 | 200cm | Montpellier |
19 | L | ブレア・バン | 1988年2月26日 | 184cm | Chaumont |
20 | MB | アーサー・シュワーツ | 1995年3月30日 | 209cm | Arago de Sete |
21 | S | ブレット・ウォルシュ | 1994年2月19日 | 195cm | Knack Roeselare |
22 | OP | ブレイク・シーアホーン | 1995年1月6日 | 202cm | Nantes |
23 | MB | ダニー・デミヤネンコ | 1994年7月13日 | 194cm | Toulouse |
24 | MB | ジョーダン・マコンキー | 1994年5月23日 | 202cm | Team Canada |
25 | S | マサイアス・エルサー | 2001年6月3日 | 198cm | Team Canada |
●監督
氏名 | グレン・ホーグ |
生年月日 | 1958年12月6日 |
出身地 | カナダ・ラトゥケ |
身長 | 198cm |
さいごに
このページでは、
『日本』と『カナダ』の登録メンバーを、
一覧でお伝えしました。
『バレーボールワールドカップジャパン2019』の
詳細や日程が気になる方は、以下の記事も併せてご覧ください。
日本男子バレー、オリンピック前の大会で勝って、
勢いをつけていただきたいです。
応援したいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。